脂肪測定儀詳細參數(shù)
展開工作方式 | 非主動式 | 主動式 | ||
項目類別 | 全自動脂肪測定儀 | 固液萃取儀 | 全自動脂肪測定儀 | 固液萃取儀 |
產(chǎn)品型號 | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
樣品量 | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
溶劑杯容積 | 150ml | 150ml | 150ml | 150ml |
溫度范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ |
溶劑回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
重復(fù)性 | 相對誤差±1% | 相對誤差±1% | 相對誤差±0.8% | 相對誤差±0.8% |
提取時間縮短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
方案存儲量 | 1000個 | 1000個 | 1000個 | 1000個 |
結(jié)果存儲量 | 1000個 | 1000個 | 1000個 | 1000個 |
工作電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |
SE-A6全自動脂肪測定儀集控溫、抽提(索氏抽提,熱抽提,索氏熱抽提,連續(xù)流動,CH熱萃?。?、沖洗、溶劑回收、預(yù)干燥、計算及打印于一體,擁有業(yè)界很高的回收率,確保測樣精確,無需耗材,經(jīng)濟環(huán)保!
1. 測量范圍0~100%,可測定食品、飼料、谷物、種子等多種樣品中脂肪的含量;
2. 萃取廢水、污泥中的油脂等;
3. 萃取土壤中的半揮發(fā)性有機化合物,殺蟲劑、除草劑等;
4. 萃取塑料中的增塑劑,紙張、紙版中的松香,皮革中的油脂等;
5. 為氣相、液相色譜法作固態(tài)樣品的消解預(yù)處理;
6. 用于萃取可溶性化合物或測定脂肪的其它試驗;
適用標準 | 脂肪儀系列 | 萃取儀系列 | |
GB/T14772-2008 | 食品中粗脂肪的測定 | ||
GB/T965.7-2008 | 肉與肉制品總脂肪含量測定 | ||
GB/T6433-2006 | 飼料粗脂肪測定方法 | ||
GB/T15674-1995 | 食用菌粗脂肪含量測定方法 | ||
GB/T 5512-85 | 糧食、油料檢驗 粗脂肪測定法 | ||
GB/T5512-1985 | 谷類、油料作物種子脂肪含量測定方法 | ||
GB 2906-82 | 谷類、油料作物種子粗脂肪測定方法 | ||
GBT/5512-2008 | 糧油檢驗糧食中粗脂肪含量測定 | ||
GB/T3947-1994 | 天然或加工淀粉的脂肪總含量測定 | ||
GB/T0803.1-1999 | 進出口油料粗脂肪檢驗方法 | ||
GB/T0803.2-1999 | 進出口糧食、飼料粗脂肪檢驗方法 |
全國銷售熱線: 400-621-1218
地址:濟南市高新區(qū)環(huán)??萍紙@E北座六層
24小時咨詢熱線:189 5311 1218
公司網(wǎng)址: m.longyuntech.com.cn
傳 真: 0531-66592661
咨詢QQ:19596091
掃一掃
關(guān)注阿爾瓦官方微信
體驗精彩互動